GZG provides 3 types of pintle chains, 400 class, 500 class and 700 class.The dimensions of them are standard and we could control it in a reasonable tolerance.If you are looking for non-standard cast pintle chain, kindly let us know and we'll discuss your request.
Encuentre 3 tipos de dimensiones de cadena de pasador fundido como se muestra a continuación.
1. Cadenas de pasador de clase 400 fundidas
![]() | |||||||
| Cadena No. | Terreno de juego | Dimensiones | Último fuerza | Peso | |||
| A | B | C | D | ||||
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | KN | kg/m | |
| 442 | 34.93 | 26.92 | 50.80 | 19.05 | 7.94 | 27.00 | 2.23 |
| 445 | 41.40 | 26.92 | 50.80 | 19.05 | 7.94 | 27.00 | 2.38 |
| 452 | 38.25 | 27.69 | 56.36 | 21.43 | 9.26 | 31.00 | 3.27 |
| 455 | 41.40 | 28.45 | 57.94 | 21.43 | 9.26 | 31.00 | 3.13 |
| 462 | 41.50 | 36.58 | 65.09 | 23.81 | 11.11 | 39.00 | 4.02 |
| 477 | 58.62 | 31.75 | 64.29 | 25.40 | 11.11 | 43.00 | 3.27 |
| 488 | 66.27 | 41.00 | 75.00 | 25.40 | 11.11 | 49.00 | 4.61 |
![]() | |||||||
| Cadena No. | Terreno de juego | Dimensiones | Último fuerza | Peso | |||
| A | B | C | D | ||||
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | KN | kg/m | |
| 4103 | 78.11 | 47.60 | 87.00 | 38.00 | 19.01 | 124.00 | 9.23 |
| 4124 | 103.20 | 58.00 | 108.00 | 44.50 | 20.64 | 166.00 | 13.69 |
2. Cadenas de pasador de clase 500700 fundidas
![]() | |||||||
| Cadena No. | Terreno de juego | Dimensiones | Último fuerza | Peso | |||
| A | B | C | D | ||||
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | KN | kg/m | |
| 503 | 76.70 | 50.80 | 107.20 | 33.30 | 14.00 | 90.00 | 9.23 |
| 504 | 103.10 | 73.20 | 146.00 | 42.90 | 16.00 | 122.00 | 12.65 |
![]() | |||||||
| Cadena No. | Terreno de juego | Dimensiones | Último fuerza | Peso | |||
| A | B | C | D | ||||
| milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | KN | kg/m | |
| 710 | 119.63 | 78.60 | 142.88 | 37.00 | 17.46 | 122.00 | 9.38 |
| 720 | 152.40 | 45.97 | 90.09 | 38.10 | 17.46 | 122.00 | 6.25 |
| 720S | 152.40 | 47.70 | 92.40 | 39.60 | 19.05 | 167.00 | 7.74 |
| 730 | 41.50 | 50.80 | 96.00 | 44.45 | 19.05 | 187.00 | 8.93 |
¿Cómo empacamos las cadenas?

As the picture shows, normally we don't use carton box as how we pack roller chain. Instead, we put cast chain or drop-forged chain in transparent bag first, then use plywood case to protect them from damage.
¿De cuántas formas puede elegir el cliente para el pago y el transporte?
Para el pago, recomendamos al cliente en el extranjero que elija T/T, pero también se aceptan otras formas de pago.
Para el transporte, la mayoría de los clientes eligen el envío marítimo y el transporte terrestre para pedidos grandes, eligen express para pedidos pequeños (si la cosa no es grande y pesada).
Por favor, háganos saber si necesita ayuda, envíenos un correo electrónico -o llámenos, estaremos encantados de resolver su problema.
Etiqueta: cast 400 500 700 class pintle chain, China, fabricantes, proveedores, fábrica, segmento de cadena forjado, cadena de neumáticos forjado, ajuste de cadena de caída, articulación de la cadena de caída, recubrimiento de cadena de caída, Proceso de planificación de la cadena forjado





