Piñón de cadena ANSI 80 Tamaño estándaris similiar to ANSI 100 and 120. The only difference between them is the dimensions. We use same materials to make these sprockets, please check our catalog carefully and tell us which sprocket type do you need.
Dimensions of ANSI Chain Sprocket 80 Standard Size for reference
| Sprocket | milímetro | ||||||||||
| Radio del diente r3 | 27 | |||||||||||
| Ancho del radio C | 3.2 | |||||||||||
| Ancho de diente B1 | 14.7 | |||||||||||
| Ancho de diente b1 | 14.1 | |||||||||||
| Ancho de diente B2 | 43.4 | |||||||||||
| Cadena | milímetro | |||||||||||
| Terreno de juego | 25.4 | |||||||||||
| Ancho interno | 15.88 | |||||||||||
| Roller Φ | 15.88 | |||||||||||
| z | Delaware | doble penetración | SIMPLE | DÚPLEX | ||||||
| mensaje directo | D1 | A | Kg | mensaje directo | D2 | A | Kg | |||
| 8 | 77.90 | 66.37 | 42 | 16 | 35 | 0.47 | ||||
| 9 | 85.80 | 74.27 | 50 | 16 | 35 | 0.65 | ||||
| 10 | 93.80 | 82.19 | 55 | 16 | 35 | 0.82 | 56 | 16 | 65 | |
| 11 | 101.70 | 90.14 | 61 | 16 | 40 | 1.13 | 64 | 20 | 70 | 2.06 |
| 12 | 109.70 | 98.14 | 69 | 16 | 40 | 1.42 | 72 | 20 | 70 | |
| 13 | 117.70 | 106.12 | 78 | 16 | 40 | 1.77 | 80 | 20 | 70 | 3.22 |
| 14 | 125.70 | 114.15 | 84 | 16 | 40 | 2.07 | 88 | 20 | 70 | 3.82 |
| 15 | 133.70 | 122.17 | 92 | 16 | 40 | 2.46 | 96 | 20 | 70 | 4.51 |
| 16 | 141.80 | 130.20 | 100 | 20 | 45 | 3.13 | 104 | 20 | 70 | 5.17 |
| 17 | 149.80 | 138.22 | 100 | 20 | 45 | 3.34 | 112 | 20 | 70 | 5.97 |
| 18 | 157.80 | 146.28 | 100 | 20 | 45 | 3.55 | 120 | 20 | 70 | 6.84 |
| 19 | 165.90 | 154.33 | 100 | 20 | 45 | 3.78 | 128 | 20 | 70 | 7.75 |
| 20 | 173.90 | 162.38 | 100 | 20 | 45 | 4.02 | 130 | 20 | 70 | 8.43 |
| 21 | 182.00 | 170.43 | 110 | 20 | 50 | 5.01 | 130 | 20 | 70 | 9.10 |
| 22 | 190.10 | 178.48 | 110 | 20 | 50 | 5.26 | 130 | 25 | 70 | |
| 23 | 198.10 | 186.53 | 110 | 20 | 50 | 5.56 | 130 | 25 | 70 | |
| 24 | 206.20 | 194.59 | 110 | 20 | 50 | 5.85 | 130 | 25 | 70 | 11.36 |
| 25 | 214.20 | 202.66 | 110 | 20 | 50 | 6.16 | 130 | 25 | 70 | |
| 26 | 222.30 | 210.72 | 120 | 20 | 50 | 6.96 | 130 | 25 | 70 | |
| 27 | 230.40 | 218.79 | 120 | 20 | 50 | 7.29 | 130 | 25 | 70 | |
| 28 | 238.40 | 226.85 | 120 | 20 | 50 | 7.64 | 130 | 25 | 70 | |
| 29 | 246.50 | 234.92 | 120 | 20 | 50 | 7.78 | 130 | 25 | 70 | |
| 30 | 254.60 | 243.00 | 120 | 20 | 50 | 7.96 | 130 | 25 | 70 | |
| 31 | 262.60 | 251.08 | 120 | 25 | 50 | 8.11 | 140 | 25 | 70 | 18.25 |
| 32 | 270.70 | 259.13 | 120 | 25 | 50 | 8.55 | 140 | 25 | 70 | |
| 33 | 278.80 | 267.21 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 34 | 286.90 | 275.28 | 120 | 25 | 50 | 9.92 | 140 | 25 | 70 | |
| 35 | 294.90 | 283.36 | 120 | 25 | 50 | 10.36 | 140 | 25 | 70 | |
| 36 | 303.00 | 291.44 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 37 | 311.10 | 299.51 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | 24.83 | |
| 38 | 319.20 | 307.59 | 120 | 25 | 50 | 11.75 | 140 | 25 | 70 | |
| 39 | 327.20 | 315.67 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 40 | 335.30 | 323.73 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 42 | 353.70 | 339.90 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 45 | 377.90 | 364.12 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 48 | 402.10 | 388.36 | 120 | 25 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 50 | 418.30 | 404.52 | 130 | 30 | 50 | 140 | 25 | 70 | ||
| 54 | 450.60 | 436.85 | 130 | 30 | 50 | 150 | 25 | 85 | ||
| 57 | 474.90 | 461.07 | 130 | 30 | 50 | 150 | 25 | 85 | ||
| 60 | 499.10 | 485.32 | 130 | 30 | 50 | 150 | 25 | 85 | ||
| 76 | 628.40 | 614.65 | 140 | 30 | 68 | 160 | 25 | 90 | ||
Espectáculo de Sprocket Warehouse


¿Cómo empaquetamos un piquete?
Usamos papel para separar los piñones o los ponemos ordenadamente en una bolsa transparente, luego usamos una caja de madera contrachapada para empacarlos.

¿Qué transporte podría elegir?
It depend on the order. We advice you to choose express if it's small, to choose sea or train if it's big.
Please kindly let us know if you don't find what do you like, we are happy to help.
Etiqueta: piñón de cadena ansi 80 tamaño estándar, China, fabricantes, proveedores, fábrica, hilera de excavador, control, taller, Sprocket de fácil de instalar, paleta de dientes, rueda dentada intercambiable





